Winter-Straßenlaufserie 1.Lauf

D r e l s d o r f  09.01.2005

Ergebnisse SchülerInnen/Jugend A und B

 

St.Nr. Name Vorname Jg. Verein AK-Pl. Ges.Pl. Zeit
MJB
181 Hansen Kasper 1989 LAV Husum 1 2 19:04,0
353 Deutsch Christoph 1989 2 3 20:08,0
229 Kremers Tobias 1988 SV Hollingstedt 3 4 20:38,0
354 Raschdorf Frank 1988 TSV Medelby 4 5 20:40,0
104 Paulsen Olaf 1989 SV Germania Breklum 5 10 25:31,0
393 Feddersen Hauke 1989 TSV Drelsdorf/A/B 6 11 25:39,0
197 Schmidt Christian 1988 LAV Husum 7 12 26:08,0
171 Westphal Patrick 1988 8 13 26:13,0
387 Roth Lasse 1988 LAV Husum 9 14 28:40,0
356 Patzwaldt Kevin 1988 TSV Medelby 10 15 28:52,0
295 Söth Michel 1988 Ostroher SC 11 17 29:56,0
296 Rohwer Daniel 1989 Ostroher SC 12 18 33:30,0
MJA
250 Henrich Philipp 1987 Spiridon Schleswig 1 1 18:24,0
233 Hansen Ingmar 1987 TSV Drelsdorf/A/B 2 6 21:24,0
68 Nolte Simon 1987 3 7 23:25,0
132 Wolff Michael 1986 TSV RW Niebüll 4 19 43:43,0
118 Mösken Torben 1986 5 20 50:17,0
WJB
249 Henrich Verena Dorothee 1988 Spiridon Schleswig 1 9 24:35,0
294 Witthon Anna Lena 1989 2 16 29:23,0
WJA
374 Meixner Mareike 1987 TSV Husum 1875 1 8 23:45,0
St.Nr. Name Vorname Jg Verein AK-Pl. Ges.Pl. zeit
M8
561 Metzger Erik 1997 DGF Flensburg 1 48 31:47,0
M9
554 Steenbuck Nathan 1996 SV Germania Breklum 1 26 25:26,0
521 Bolz Philipp 1996 LAV Husum 2 30 26:15,0
513 Andresen Christopher 1996 TSV Lindewitt 3 47 31:37,0
M10
505 Gimm Matthies 1995 SV Enge-Sande 1 44 29:30,0
M11
516 Sieger Malte 1994 SV Germania Breklum 1 5 22:57,0
504 Lorenzen Melf 1994 SV Enge-Sande 2 14 23:42,0
543 Konopka Kim-Henrik 1994 TSV Drelsdorf/A/B 3 18 24:33,0
565 Frech Felix 1994 TSV Mildstedt 4 20 24:41,0
544 Jessen Nils 1994 TSV Drelsdorf/A/B 5 22 24:49,0
517 Nommsen Nils 1994 SV Germania Breklum 6 24 25:08,0
542 Petersen Jorge 1994 TSV Drelsdorf/A/B 7 25 25:23,0
500 Gröling Nils 1994 SV Klintum 8 29 26:14,0
545 Schiller Yannik 1994 TSV Drelsdorf/A/B 9 43 29:29,0
M12
555 Peters Grunde 1993 LG Tönning/St.Peter 1 11 23:27,0
546 Lundelius Jannik 1993 TSV Drelsdorf/A/B 2 17 24:26,0
502 Gimm Steffen 1993 SV Enge-Sande 3 31 26:36,0
547 Bauschke Marco 1993 TSV Drelsdorf/A/B 4 49 33:00,0
M13
518 Petersen Lutz 1992 MTV Gelting 1 7 23:03,0
515 Michel Carl 1992 SV Germania Breklum 2 9 23:21,0
548 Konopka Kevin 1992 TSV Drelsdorf/A/B 3 10 23:24,0
520 Dibbern Simon 1992 MTV Leck 4 33 26:53,0
551 Witthon Ulf Martin 1992 5 41 28:54,0
512 Lembcke Felix 1992 TSV Lindewitt 6 42 29:16,0
M14
556 Madsen Dan Rosen 1991 AAIG  Atletik og Triathlon / D 1 1 20:02,0
527 Nothbaar Jan-Hendrik 1991 LAV Husum 2 4 22:29,0
530 Feddersen Malte 1991 TSV Doppeleiche Viöl 3 6 23:00,0
562 Jeutter Felix 1991 TSV Mildstedt 4 12 23:37,0
514 Paulsen Jan 1991 SV Germania Breklum 5 21 24:44,0
549 Jessen Timo 1991 TSV Drelsdorf/A/B 6 36 26:59,0
M15
522 Görrissen Finn 1990 LAV Husum 1 3 21:52,0
W7
501 Gröling Julia 1998 SV Klintum 1 45 29:33,0
W8
511 Thomsen Jessica 1997 TSV Lindewitt 1 54 39:04,0
W10
506 Hansen Jessica 1995 SV Enge-Sande 1 38 28:22,0
510 Thomsen Sandra 1995 TSV Lindewitt 2 50 36:09,0
560 Metzger Gyde 1995 TSB Flensburg 3 55 41:13,0
W11
564 Jeutter Hannah 1994 TSV Mildstedt 1 15 23:44,0
535 Paulsen Bente 1994 TSV Drelsdorf/A/B 2 28 26:10,0
567 Doose Nina 1994 TSV Lindewitt 3 34 26:54,0
534 Thomsen Dorle 1994 TSV Drelsdorf/A/B 4 46 31:15,0
566 Jannsen Denise 1994 TSV Lindewitt 5 52 38:33,0
W12
523 Görrissen Sina 1993 LAV Husum 1 23 24:59,0
536 Hansen Manuela 1993 TSV Drelsdorf/A/B 2 39 28:42,0
W13
559 Joldrichsen Wenke 1992 SV Adelby 1 8 23:14,0
529 Sommer Katja 1992 TSV Ladelund 2 13 23:38,0
537 Hinrichsen Wencke 1992 TSV Drelsdorf/A/B 3 40 28:53,0
528 Schmidt Stephanie 1992 LAV Husum 4 51 36:53,0
508 Karlsfeld Lisa 1992 TSV Tinnum 66 5 53 39:03,0
W14
557 Steffen Sandrina 1991 TSV Schleswig 1 19 24:38,0
539 Thomsen Gesa 1991 TSV Drelsdorf/A/B 2 27 25:43,0
538 Petersen Imke 1991 TSV Drelsdorf/A/B 3 35 26:58,0
W15
558 Joldrichsen Astrid 1990 SV Adelby 1 2 21:42,0
541 Hinrichsen Kathrin 1990 TSV Drelsdorf/A/B 2 16 24:14,0
540 Bauschke Bianca 1990 TSV Drelsdorf/A/B 3 32 26:43,0
524 Gundlach Katharina 1990 LAV Husum 4 37 28:07,0