C.J.Schmidt Hafentagelauf 2004
Ergebnisse Jedermann
| St.Nr. | Name | Vorname | Jg. | Verein | Pl. | Zeit |
|
Männer |
||||||
| 571 | Albrecht | Dirk | 1962 | TSV Tönning | 1 | 9:08,0 |
| 529 | Hansen | Arne | 1977 | 2 | 9:25,0 | |
| 514 | Müller | Motitz | 1985 | BSC Pforzheim | 3 | 9:37,0 |
| 532 | Kremers | Tobias | 1988 | SV Hollingstedt | 4 | 10:06,0 |
| 518 | Jacobs | Christian | 1985 | 5 | 10:30,0 | |
| 543 | von Hobe | Cord-Friederich | 1993 | MTV Gelting 08 | 6 | 10:38,0 |
| 570 | Silkenbeumer | Timo | 1988 | 7 | 10:46,0 | |
| 507 | König | Roland | 1955 | LAV Husum | 8 | 11:00,0 |
| 547 | Göres | Lars | 1990 | TSV Mildstedt | 9 | 11:05,0 |
| 566 | Schmidt | Arne | 1989 | Round Table | 10 | 11:38,0 |
| 523 | Biemann | Ove | 1964 | 11 | 11:40,0 | |
| 546 | Jeutter | Felix | 1991 | TSV Mildstedt | 12 | 11:41,0 |
| 551 | Peters | Melf | 1994 | SZ Rantrum | 13 | 11:50,0 |
| 550 | Nothbaar | Jan-Hendrik | 1991 | LAV Husum | 14 | 11:53,0 |
| 526 | Reinhold | Tobias | 1991 | TSV Mildstedt | 15 | 12:05,0 |
| 520 | Lorenzen | Jürgen | 1961 | 16 | 12:09,0 | |
| 512 | Seitz | Johannes | 1996 | TuS Velbert | 17 | 12:11,0 |
| 513 | Müller | Paul | 1951 | BSC Pforzheim | 18 | 12:13,0 |
| 569 | Spreckelsen | Julius | 1993 | 19 | 12:30,0 | |
| 515 | Höfer | Christhardt | 1994 | 20 | 12:55,0 | |
| 568 | Spreckelsen | Jakob | 1994 | 21 | 13:13,0 | |
| 567 | Schmidt | Björn | 1992 | Round Table | 22 | 13:20,0 |
| 539 | Dreger | Patrick | 1992 | 23 | 13:23,0 | |
| 504 | Bolz | Philipp | 1996 | LAV Husum | 24 | 13:48,0 |
| 552 | Sell | Yannick | 1994 | SZ Rantrum | 25 | 14:00,0 |
| 531 | Pohl | Helmut | 1955 | 26 | 14:10,0 | |
| 521 | Czock | Christian | 1958 | 27 | 14:29,0 | |
| 524 | Gehm | Thomas | 1991 | TSV Mildstedt | 28 | 14:44,0 |
| 516 | Tautz | Ben | 1994 | BV Renttfort/Gladbeck | 29 | 14:50,0 |
| 559 | Friedrichson | Jochen | 1968 | TV Sulz am Neckar | 30 | 14:54,0 |
| 509 | Glashagen | Norbert | 1961 | 31 | 15:15,0 | |
| 536 | Lorenzen | Brian | 1991 | SV Hollingstedt | 32 | 15:24,0 |
| 537 | Schadach | Patrick | 1991 | SV Hollingstedt | 33 | 15:25,0 |
| 533 | Möller | Florian | 1991 | SV Hollingstedt | 34 | 15:29,0 |
| 535 | Dallmeyer | Marcel | 1991 | SV Hollingstedt | 35 | 18:32,0 |
| 538 | Lorenzen | Patrick | 1994 | SV Hollingstedt | 36 | 18:41,0 |
| 561 | Thomsen | Thomas | 1940 | 37 | 18:51,0 | |
|
Frauen |
||||||
| 544 | Hoff | Kirsten | 1965 | TSV Mildstedt | 1 | 11:11,0 |
| 500 | Liedtke | Michaela | 1987 | 2 | 11:42,0 | |
| 545 | Jeutter | Hannah | 1994 | TSV Mildstedt | 3 | 11:49,0 |
| 557 | Friedrichson | Catrin | 1992 | TV Sulz am Neckar | 4 | 12:02,0 |
| 525 | Reinhold | Silke | 1986 | TSV Mildstedt | 5 | 12:14,0 |
| 553 | Peters | Wienke | 1993 | SZ Rantrum | 6 | 12:25,0 |
| 522 | Biemann | Bianca | 1996 | 7 | 12:41,0 | |
| 527 | Schocker | Laura | 1994 | 8 | 13:12,0 | |
| 564 | Schilling | Janin | 1989 | 9 | 13:21,0 | |
| 563 | Lorenzen | Sina | 1989 | 10 | 13:22,0 | |
| 511 | Seitz | Marina | 1994 | EWSC Essen | 11 | 13:26,0 |
| 565 | Lass | Anja | 1972 | 12 | 13:34,0 | |
| 505 | König | Lena | 1989 | LAV Husum | 13 | 13:36,0 |
| 540 | Alpers | Thekla | 1991 | Round Table | 14 | 13:55,0 |
| 530 | Marcinczyk | Adelheit | 1963 | 15 | 14:00,0 | |
| 506 | Hansen | Bente | 1990 | LAV Husum | 16 | 14:07,0 |
| 549 | Gundlach | Katharina | 1990 | LAV Husum | 17 | 14:21,0 |
| 558 | Friedrichson | Celina | 1997 | TV Sulz am Neckar | 18 | 14:53,0 |
| 556 | Roos | Berit | 1963 | 19 | 14:58,0 | |
| 555 | Roos | Thordis | 1991 | 20 | 15:06,0 | |
| 541 | Schulte | Inga | 1992 | Borener SV | 21 | 15:16,0 |
| 503 | Bolz | Yasmin | 1998 | LAV Husum | 22 | 15:20,0 |
| 528 | Hauzu | Andrea | 1985 | 23 | 16:15,0 | |
| 508 | Schmidt | Stephanie | 1992 | LAV Husum | 24 | 16:51,0 |
| 517 | Tautz | Benita | 1997 | 25 | 17:18,0 | |
| 501 | Gutsche | Andrea | 1964 | 26 | 17:27,0 | |
| 562 | Thomsen | Rieke | 1999 | SZ Arlewatt | 27 | 18:50,0 |
| 572 | Pribbernow | Petra | 1964 | 28 | 24:59,0 | |