Ergebnisse Mauseberge Crosslauf  2005

Schüler/Männer

 

St. Nr. Name Vorname Jg. Verein Platz Zeit
1200m M7
967 Lundelius Frederik 1998 TSV Drelsdorf/A/B 1 4:52,8
966 Hinrichsen Steffen 1998 TSV Drelsdorf/A/B 2 5:24,4
922 Albrecht Fynn 1998 LG Tönning/St.Peter 3 5:25,0
958 Bauschke Erik 1998 TSV Drelsdorf/A/B 4 5:34,2
948 Schneider Erik 1998 TSV Mildstedt 5 5:35,0
949 Nicolaisen Matthias 1998 TSV Mildstedt 6 5:36,8
968 Witt Gerrit 1998 TSV Drelsdorf/A/B 7 5:39,0
936 Carstensen Lars 1998 TSV Doppeleiche Viöl 8 5:39,7
940 Bölter Lars 2000 SV Germania Breklum 9 6:03,3
923 Pauls Nils 1998 LG Tönning/St.Peter 10 6:14,1
914 Mölck Fabian 1998 LAV Husum 11 6:14,9
937 Kaddereit Kay Oliver 1998 TSV Doppeleiche Viöl 12 6:15,7
939 Fischer Erik 1999 SV Germania Breklum 13 6:19,2
928 Grunwald Lukas Oliver 1999 TSV Mildstedt 14 6:36,9
1200m M8
132 Matthiesen Jan-Erik 1997 TSV Mildstedt 1 4:50,3
271 Peters Espen 1997 LG Tönning/St.Peter 2 4:53,5
369 Hassler-Risch Malte 1997 TSV Drelsdorf/A/B 3 4:56,3
162 Carstensen Torge 1997 TSV Doppeleiche Viöl 4 5:07,0
381 Hausser Jerome 1997 LG Schleswig-Fahrdorf 5 5:17,4
124 Morzik Moritz 1997 Bredstedter TSV 6 5:19,9
182 Nommensen Arne 1997 SV Germania Breklum 7 5:29,3
197 Otto Henning 1997 TSV Hattstedt 8 5:35,9
183 Hansen Niklas 1997 SV Germania Breklum 9 5:40,4
186 Schwinn David 1997 SV Enge-Sande 10 5:42,2
1200m M9
165 Paisen Björn 1996 TSV Doppeleiche Viöl 1 4:33,2
382 Wardeck Maximilian 1996 LG Schleswig-Fahrdorf 2 4:33,8
164 Carstensen Thies 1996 TSV Doppeleiche Viöl 3 4:37,0
290 Empen Nico 1996 TSV Mildstedt 4 4:55,0
8 Stumpf Andreas 1996 TSV Kropp 5 4:55,9
181 Steenbuck Nathan 1996 SV Germania Breklum 6 4:57,0
102 Thun Bonke 1996 LG Tönning/St.Peter 7 5:00,5
199 Meiertokrax Lennart 1996 TSV Hattstedt 8 5:06,4
370 Bauschke Felix 1996 TSV Drelsdorf/A/B 9 5:12,4
100 Jensen Thore 1996 LG Tönning/St.Peter 10 5:14,5
101 Witte Alessio 1996 LG Tönning/St.Peter 11 5:16,0
31 Model Tjore 1996 LG Dithmarschen 12 5:18,0
371 Hansen Jannek 1996 TSV Drelsdorf/A/B 13 5:19,7
90 Bolz Philipp 1996 LAV Husum 14 5:24,6
272 Rathjens Oke 1996 LG Tönning/St.Peter 15 5:33,4
122 Brodersen Torben 1996 LAV Husum 16 5:34,1
163 Kaddereit John 1996 TSV Doppeleiche Viöl 17 5:48,1
133 Reichardt Theo 1996 TSV Mildstedt 18 5:49,1
118 Kittl Daniel 1996 LAV Husum 19 5:50,4
134 Hansen Lars 1996 TSV Mildstedt 20 5:54,4
135 Ortmann Robin 1996 TSV Mildstedt 21 5:57,4
166 Caspersen Marcel 1996 TSV Doppeleiche Viöl 22 6:23,9
1700m M10
14 Fritzke Marcel 1995 LG Weiche-Adelby 1 6:42,0
137 Petersen Jannik 1995 TSV Mildstedt 2 6:43,1
138 Hansen Tjorven 1995 TSV Mildstedt 3 6:44,3
383 Händle Philipp 1995 LG Schleswig-Fahrdorf 4 7:42,0
276 Peters Welf 1995 LG Tönning/St.Peter 5 7:44,4
372 Wietzke Thengis 1995 TSV Drelsdorf/A/B 6 7:51,8
139 Matthiesen Hendrik 1995 TSV Mildstedt 7 7:59,5
191 Bahnsen Hendrik 1995 SV Enge-Sande 8 8:02,3
63 Oldenburg Tim von 1995 LG Dithmarschen 9 8:06,2
171 Andresen Marcel 1995 TSV Doppeleiche Viöl 10 8:08,0
192 Gimm Matthies 1995 SV Enge-Sande 11 8:55,7
173 Hansen Philip 1995 TSV Doppeleiche Viöl 12 9:24,6
172 Caspersen Kevin 1995 TSV Doppeleiche Viöl 13 10:13,3
125 Morzik Rasmus 1995 Bredstedter TSV 14 10:57,4
1700m M11
179 Sieger Malte 1994 SV Germania Breklum 1 7:10,0
141 Reichardt Truels 1994 TSV Mildstedt 2 7:11,2
386 Matzen David 1994 LG Schleswig-Fahrdorf 3 7:11,6
373 Konopka Kim-Henrik 1994 TSV Drelsdorf/A/B 4 7:12,3
277 Korupp John-Henry 1994 LG Tönning/St.Peter 5 7:18,1
140 Frech Felix 1994 TSV Mildstedt 6 7:18,7
180 Nommensen Nils 1994 SV Germania Breklum 7 7:26,6
190 Lorenzen Melf 1994 SV Enge-Sande 8 7:33,0
74 Schwartz Thomas 1994 LG Dithmarschen 9 7:39,1
73 Roggenkamp Christian 1994 LG Dithmarschen 10 7:43,0
374 Schiller Yannik 1994 TSV Drelsdorf/A/B 11 7:46,8
189 Lorenzen Malte 1994 SV Enge-Sande 12 8:45,7
89 Mölck Tobias 1994 LAV Husum 13 10:54,2
2400m M12
507 Bittner Rainer 1993 LG Tönning/St.Peter 1 8:27,8
504 Oldenburg Steffen von 1993 LG Dithmarschen 2 8:31,3
541 Peters Gunde 1993 LG Tönning/St.Peter 3 8:37,3
540 Rathjens Melf 1993 LG Tönning/St.Peter 4 9:08,1
508 Witte Fabio 1993 LG Tönning/St.Peter 5 10:21,3
558 Busch Fabian 1993 LG Niebüll-Süderlügum 6 10:22,5
550 Lundelius Jannik 1993 TSV Drelsdorf/A/B 7 10:34,8
531 Lienstädt Marcel 1993 LG Tönning/St.Peter 8 10:52,4
532 Schulz Patrick 1993 LG Tönning/St.Peter 9 11:01,5
556 Weineck Kevin 1993 LG Tönning/St.Peter 10 12:59,4
2400m M13
551 Konopka Kevin 1992 TSV Drelsdorf/A/B 1 8:42,0
529 Carl Michel 1992 SV Germania Breklum 2 8:44,8
500 Henningsen Yannick 1992 TSV Kropp 3 10:10,2
543 Wrage Marius 1992 LG Tönning/St.Peter 4 10:47,9
545 Ipsen Piet 1992 LG Tönning/St.Peter 5 13:00,4
544 Hensen Martin 1992 LG Tönning/St.Peter 6 13:02,0
3500m  M14
944 Witte Francesco 1991 LG Tönning/St.Peter 1 13:24,8
965 Nothbaar Jan-Hendrik 1991 LAV Husum 2 13:28,5
912 Rasmussen Mats 1991 TSV Kropp 3 13:37,6
969 Stahnke Jendrik 1991 LG Schleswig-Fahrdorf 4 14:06,0
938 Paulsen Jan 1991 SV Germania Breklum 5 16:28,7
942 Beushausen Jannik 1991 LG Tönning/St.Peter 6 17:43,6
941 Rönnau Mirko 1991 LG Tönning/St.Peter 7 17:46,1
943 Zirwick Konstantin 1991 LG Tönning/St.Peter 8 17:48,1
3500m  M15
970 Timme Hauke 1990 LG Schleswig-Fahrdorf 1 12:11,7
947 Ingwersen Kai 1990 LG Tönning/St.Peter 2 13:54,6
913 Jerke Tim 1990 MTV Heide 3 14:14,2
946 Kissel Daniel 1990 LG Tönning/St.Peter 4 14:14,8
945 Beushausen Nils 1990 LG Tönning/St.Peter 5 16:28,1
5200m
männl. Jugend B
510 Rinner Lars 1988 TSG Concordia Schönkirchen 1 18:40,7
519 Balsmeier Julius 1989 Bredstedter TSV 2 19:17,3
511 Bargholz Andy 1988 TSG Concordia Schönkirchen 3 19:57,5
546 Schulz Arne 1989 LG Tönning/St.Peter 4 20:25,0
512 Illiger Hans 1989 TSG Concordia Schönkirchen 5 20:32,5
505 Raschdorf Frank 1988 TSV Medelby 6 21:41,1
524 Schlehufer Roland 1988 LAV Husum 7 22:00,3
559 Kremers Tobias 1988 SV Hollingstedt 8 23:01,2
526 Paulsen Olaf 1989 SV Germania Breklum 9 25:00,4
506 Kretschmann Tino 1989 TSV Medelby 10 27:40,2
523 Roth Lasse 1988 LAV Husum 11 27:51,3
männl. Jugend A
520 Nissen Simon 1987 Bredstedter TSV 1 20:07,9
518 Brauckmann Ole 1987 LAV Husum 2 21:40,0
501 Brückner Peter 1987 MTV Heide 3 23:30,9
552 Hansen Ingmar 1987 TSV Drelsdorf/A/B 4 23:43,9
Männer
177 Lorenzen Leif 1978 SV Germania Breklum 1 18:23,0
178 Petersen Sönke 1983 SV Germania Breklum 2 20:28,5
397 Spaude Andre 1979 LG Niebüll-Süderlügum 3 24:14,2
120 Sievers Preben 1980 LAV Husum 4 27:29,9
Altersklasse M35
394 Paysen Ralf 1967 LG Niebüll-Süderlügum 1 20:47,2
303 Händle Michael 1970 LG Schleswig-Fahrdorf 2 28:58,0
Altersklasse M40
103 Albrecht Dirk 1962 LG Tönning/St.Peter 1 18:59,4
200 Biermann Bernd 1964 LAV Husum 2 21:13,0
104 Witte Wolfgang 1965 LG Tönning/St.Peter 3 23:09,0
304 Hansen Jörg 1965 TSV Mildstedt 4 23:17,2
311 Rathjens Stefan 1962 TSV Garding 5 24:10,3
301 Busch Klaus-Dieter 1961 LG Niebüll-Süderlügum 6 28:03,8
Altersklasse M45
176 Fischer Arno 1958 SV Germania Breklum 1 20:30,2
95 Cap Uwe 1957 TSV Medelby 2 25:05,2
312 Jenner Volker 1960 SV Hollingstedt 3 25:30,3
32 Brückner Dietmar 1956 4 28:18,7
Altersklasse M60
315 Harring-Petersen Heinrich 1944 1 25:42,8
144 Albert Dieter 1945 TSV Mildstedt 2 26:34,8
Altersklasse M65
26 Kern Siegfried 1937 LAV Husum 1 24:27,3
Altersklasse M70
107 Ihle Karl-Christian 1934 TSV Glücksburg 09 1 26:33,1
8600m
Altersklasse M30
196 Ziriakus Marc 1974 TSV RW Niebüll 1 37:16,1
131 Tiessen Oliver 1971 2 43:22,3
Altersklasse M35
298 Hinrichs Hauke 1967 LAV Husum 1 31:05,0
320 Spieß Andreas 1967 TSV Mildstedt 2 34:42,7
85 Model Thomas 1967 3 37:05,7
117 Leßmann Matthias 1967 LAV Husum 4 38:51,2
142 Reinke Arnd 1966 TSV Mildstedt 5 39:18,5
Altersklasse M40
143 Jeutter Klaus 1961 TSV Mildstedt 1 36:06,6
148 Hartwig Jens 1962 TSV Mildstedt 2 39:22,8
Altersklasse M45
319 Flieger Wolfgang 1957 Spiridon Schleswig 1 35:30,6
123 Brodersen Günther 1958 2 37:19,1
399 Ingwersen Maik 1960 SV Potsdam 3 38:13,5
Altersklasse M50
81 Oldenburg Hubertus von 1955 TURA Meldorf 1 39:28,8
389 Schildger Ingo 1953 LAV Husum 2 42:11,6
Altersklasse M65
359 Heidenreich Georg 1939 LAV Husum 1 42:33,6